|
|
STOCK # | PRODUCT NAME | RETAIL | MEMBER (wholesale)
|
|
220-2 | Chickweed Capsules | 14.40 | 9.75 |
| 221-3 | Chickweed Vegitabs | 14.40 | 9.75 |
| 235-3 | Cornsilk | 12.35 | 8.35 |
| 250-4 | Dandelion | 10.20 | 6.95 |
| 395-6 | Hydrangea | 9.50 | 6.50 |
| 400-4 | Juniper Berries | 11.65 | 7.95 |
| 440-0 | Marshmallow | 11.40 | 7.75 |
| 490-9 | Parsley | 9.45 | 6.45 |
| 710-9 | Uva Ursi | 11.20 | 7.85 |
| 760-1 | Yellow dock | 10.45 | 7.15 |
| 834-5 | Cranberry/Buchu Concentrate | 21.50
| 14.50 |
| 878-7 | FCS II (with Lobelia) | 14.35 | 9.75
|
| 1222-7 | JP-X | 15.20 | 10.30 |
| 970-2 | K | 12.50 | 8.50 |
| 973-9 | K ATC Concentrate (50 count) | 19.40
| 13.10 |
| 1011-4 | LIV-J | 14.20 | 9.65 |
| 3112-7 | Men's Formula w/Lycopene (60 count)
| 28.90 | 19.40 |
| 1050-8 | PS II | 12.25 | 8.35 |
| 1234-5 | P-X | 14.90 | 10.10 |
| 1883-3 | KB-C | 19.85 | 13.40 |
| 1872-5 | K-C | 14.10 | 9.60 |
| 8830-1 | Bedwetting | 10.15 | 7.50 |
| 2880-0 | URY Capsules (120 count) | 16.40 |
11.10 |
| 2881-1 | URY Vegitabs (120 count) | 16.40 |
11.10 |
| 3906-7 | Grapefruit, Pink BIO (5 ml) | 7.70
| 5.25 |
| 3911-5 | Pine Needle (5 ml) | 8.45 | 5.75 |
| 3915-4 | Sandalwood (5 ml) | 28.70 | 19.25 |
Body
System Components
|