|
|
STOCK # | PRODUCT NAME | RETAIL | MEMBER (wholesale) |
|
140-2 | Burdock Capsules | 12.10 | 8.25 |
| 160-5 | Capsicum | 9.90 | 6.75 |
| 170-8 | Cascara Sagrada Capsules | 10.95 | 7.50
|
| 172-1 | Cascara Sagrada Vegitabs | 10.95 | 7.50
|
| 366-2 | Charcoal (activated) | 14.20 | 9.65
|
| 300-6 | Ginger | 11.00 | 7.50 |
| 4042-7 | Morinda Citrifolia Juice (2-32 fl oz
ea) | 80.00 | 56.00 |
| 475-3 | Nopal | 12.10 | 8.25 |
| 610-1 | Sage | 11.65 | 7.95 |
| 730-7 | White Oak Bark | 10.20 | 6.95 |
| 1200-9 | AG-X (with Lobelia) | 13.10 | 8.90
|
| 796-0 | AS (with Gymnema) | 17.10 | 11.60 |
| 1202-0 | BLG-X | 14.15 | 9.60 |
| 832-3 | Capsicum & Garlic with Parsley |
12.40 | 8.45 |
| 840-5 | CC-A Capsules | 15.20 | 10.30 |
| 917-9 | Herbal HP Fighter Concentrate (60 count)
| 22.25 | 15.00 |
| 950-0 | HY-A | 15.10 | 10.25 |
| 1226-3 | LB-X | 15.65 | 10.60 |
| 1010-3 | LIV-A Capsules | 15.10 | 10.25 |
| 1009-6 | LIV-A Vegitabs | 15.10 | 10.25 |
| 848-2 | Marshmallow & Pepsin | 11.60 | 7.95
|
| 4044-1 | Milk Thistle Comb. w/o Iron (LIV-Guard)(50
count) | 23.00 | 15.50 |
| 456-5 | Morinda Citrifolia & Officinalis.
| 24.00 | 16.15 |
| 4063-1 | Nature's Cleanse (4 weeks) | 67.25
| 44.95 |
| 485-6 | Papaya Mint Chewable Tablets (70 count)
| 10.35 | 7.10 |
| 1054-7 | PBS | 18.25 | 12.35 |
| 1078-2 | Special Formula #1 Capsules | 16.15
| 10.95 |
| 1076-7 | Special Formula #1 Vegitabs | 16.15
| 10.95 |
| 1869-9 | AG-C | 20.60 | 13.90 |
| 1860-1 | LIV-C Capsules | 17.10 | 11.55 |
| 1880-8 | UC-C | 18.85 | 12.75 |
| 3195-3 | Catnip & Fennel (2 fl. oz.) | 17.00
| 11.50 |
| 3395-9 | Oregon Grape (2 fl. oz.) | 17.00 |
11.50 |
| 1668-2 | Acidophilus - Flora Force (90 count)
| 20.40 | 13.75 |
| 1666-7 | Acidophilus - Milk Free (90 count)
| 18.00 | 12.15 |
| 4100-2 | Bifidophilus - Flora Force (90 count)
| 20.40 | 13.75 |
| 1670-8 | Digestazyme | 20.70 | 13.95 |
| 1639-7 | Food Enzymes (120 count) | 21.15 |
14.25 |
| 1749-2 | PDA Comb. HCI (200 Count) | 16.20 |
10.95 |
| 1673-3 | Potassium Combination | 13.65 | 9.25
|
| 1643-9 | Proactazyme | 22.80 | 15.35 |
| 1820-0 | Stomach-Comfort (60 count) | 12.50
| 8.50 |
| 2810-1 | Target P-14 (90 count) | 22.20 | 14.95
|
| 1706-8 | Peppermint Oil (0.15 fl. oz.) | 8.00
| 5.50 |
| 3900-5 | Bergamot BIO (5 ml) | 13.70 | 9.25
|
| 3901-6 | Chamomile, Roman (5 ml) | 33.95 | 22.75
|
| 3902-4 | Clary Sage (5 ml) | 13.30 | 9.00 |
| 3908-2 | Lemon BIO (5 ml) | 8.45 | 5.75 |
| 3910-9 | Peppermint (5 ml) | 7.70 | 5.25 |
Body
System Components
|